Стоимость операций
| Операции в области головы и шеи | |
|---|---|
| Коррекция костных деформаций лица (верхняя треть) | 19 100 руб. |
| Коррекция костных деформаций лица (средняя треть) | 19 100 руб. |
| Коррекция костных деформаций нижней трети лица (нижняя челюсть) | 19 100 руб. |
| Замещение обширных дефектов лица сложными реваскуляризированными свободными аутотрансплантатами | 48 300 руб. |
| Замещение обширных дефектов лица островковыми лоскутами на мышечных ножках | 23 600 руб. |
| Пересадка аутокожных трансплантатов | 20 300 руб. |
| Пересадка лоскутов с осевым кровеснабжением | 48 150 руб. |
| Пересадка лоскутов на временных питающих ножках | 31 500 руб. |
| Комбинированная кожная пластика | 41 600 руб. |
| Эксцизионная биопсия | 5 600 руб. |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 11 300 руб. |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 2 категории сложности | 20 300 руб. |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 3 категории сложности | 26 750 руб. |
| Удаление новообразований мягких тканей с одномоментным закрытием изъяна перечисленными выше способами | 30 350 руб. |
| Экстирпация поднижнечелюстной слюнной железы | 16 850 руб. |
| Устранение эктропиона/лагофтальма | 40 000 руб. |
| Кантопексия/кантопластика | 13 500 руб. |
| Частичная резекция крыльев и/или кончика носа с одномоментным закрытием изъяна | 15 750 руб. |
| Операция Суслова-Кёнига | 16 850 руб. |
| Ремоделирование кончика, крыльев и спинки носа | 74 900 руб. |
| Коррекция костного отдела наружного носа (остеотомия, удаление горбинки носа) | 23 600 руб. |
| Коррекция костного и хрящевого отделов с использованием аутотрансплантатов (ушных или рёберных хрящей) | 46 000 руб. |
| Полная коррекция наружного носа (риносептопластика) в т.ч., с восстановлением дыхания | 85 500 руб. |
| Реконструкция частичная или полная наружного носа | 64 000 руб. |
| Коррекция формы, размера ушных раковин при макротии | 25 000 руб. |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 77 000 руб. |
| Эндоскопическая подтяжка лба и скуловых областей | 135 500 руб. |
| «Открытая» подтяжка лица | 150 000 руб. |
| Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица | 55 000 руб. |
| Эндовидеоассистированный лифтинг височной области и бровей | 80 000 руб. |
| Эндоскопическая подтяжка верхней и средней третей лица | 100 000 руб. |
| SMAS подтяжка (с формированием мышечно-апоневротического лоскута) | 170 000 руб. |
| SMAS подтяжка (пликация мышечно-апоневротического комплекса) | 140 000 руб. |
| Ритидэктомия (подкожная подтяжка лица классическая) | 100 000 руб. |
| «Открытая» подтяжка верхней трети лица | 50 600 руб. |
| Коррекция верхних век – верхняя блефаропластика | 35 000 руб. |
| Нижняя блефаропластика (кожная) | 40 000 руб. |
| Трансконъюнктивальная блефаропластика (бесшовная) | 35 000 руб. |
| Нижняя блефаропластика по Hamra | 48 000 руб. |
| Дезориентализация верхних век | 50 000 руб. |
| Удаление комков Биша с обеих сторон | 40 000 руб. |
| Эндоскопический лифтинг шеи | 70 000 руб. |
| Открытый лифтинг шеи с латеральной платизмопластикой | 60 000 руб. |
| MAKS- лифтинг | 80 000 руб. |
| Short-scar-лифтинг | 80 000 руб. |
| Корсетная медиальная платизмопластика | 40 000 руб. |
| Увеличение с помощью накостных имплантов объёма подбородка, средней зоны лица | 36 000 руб. |
| Удаление силиконовых имплантов | 11 300 руб. |
| Реконструктивно — восстановительные операции на молочных железах и передней поверхности грудной клетки | |
|---|---|
| Эндопротезирование молочных желез | 105 000 руб. |
| Мастопексия (подтяжка) периареолярная | 50 000 руб. |
| Мастопексия (подтяжка) вертикальная | 110 000 руб. |
| Мастопексия (подтяжка) классическая | 134 000 руб. |
| Редукционная маммопластика | 150 000 руб. |
| Коррекция тубулярной деформации молочных желез | 30 000 руб. |
| Коррекция сосково-ареолярного комплекса | 15 000 руб. |
| Редукция (уменьшение) соска (2 груди) | 30 000 руб. |
| Реконструкция соска (1 грудь) | 28 000 руб. |
| Удаление имплантов (1 молочная железа) | 31 500 руб. |
| Ревизия импланта в послеоперационных случаях | 11 300 руб. |
| Устранение добавочных молочных желез, сосково-ареолярного комплекса (за одну грудь) | 11 300 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM — лоскутом на ипсилатеральной мышечно-сосудистой ножке | 112 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM — лоскутом на контрлатеральной мышечно-сосудистой ножке | 112 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки TRAM — лоскутом на двух мышечно-сосудистых ножках | 150 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки торакодорзальным кожно-мышечным лоскутом | 112 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки расщепленным торакодорзальным кожно-мышечным лоскутом | 112 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки торакодорзальным мышечным лоскутом | 112 000 руб. |
| Восстановление контуров передней грудной стенки местными тканями | 50 000 руб. |
| Частичная или полная реконструкция молочной железы пересадкой реваскуляризированных аутолоскутов из отдалённых областей | 250 000 руб. |
| Частичная или полная реконструкция молочной железы с помощью экспандера-протеза | 70 000 руб. |
| Восстановление соска местной пластикой | 20 300 руб. |
| Восстановление соска пересадкой кожи с малой половой губы | 16 850 руб. |
| Коррекция гинекомастии (с одной стороны) | 43 000 руб. |
| Устранение капсулярной контрактуры (открытое/эндоскопическое) с возможным удалением протеза | 40 000 руб. |
| Репротезирование молочных желез | 120 000 руб. |
| Удаление геля из МЖ и других скомпрометированных анатомических областей | 54 000 руб. |
| Операции в области туловища и конечностей | |
|---|---|
| Липосакция 1 зона | 17 500 руб. |
| Дермолипэктомия без переноса пупка (миниабдоминопластика) | 59 000 руб. |
| Дермолипоскульптура передней брюшной стенки | 120 000 руб. |
| Абдоминопластика | 149 000 руб. |
| Коррекция остаточных деформаций контуров тела и конечностей аутожиром (липофиллинг) 1 зона | 14 000 руб. |
| Липофиллинг 1 зона | 16 200 руб. |
| Подтяжка кожи плеч | 100 000 руб. |
| Подтяжка кожи ягодиц | 100 000 руб. |
| Подтяжка кожи бедер | 100 000 руб. |
| Подтяжка ягодиц, поясницы | 130 000 руб. |
| «Рейтузная» подтяжка после большой потери веса по Паскалю | 200 000 руб. |
| Эндопротезирование ягодиц | 63 000 руб. |
| Подтяжка верхней половины туловища и рук после большой потери веса | 130 000 руб. |
| Эндопротезирование голеней (круропластика) | 95 000 руб. |
| Резекция малых половых губ | 49 000 руб. |
| Подтяжка лобка | 40 000 руб. |
| Феминизирующая пластика наружных гениталий | 75 200 руб. |
| Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом | 78 650 руб. |
| Маскулинезирующая пластика наружных гениталий | 63 000 руб. |
| Реконструктивно-восстановительные манипуляции и процедуры | |
|---|---|
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся изменением тургора и эластичности кожи с применением мезонити (применение одной нити без стоимости учета ее стоимости) | 700 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся обезвоживанием дермального слоя кожи с применением микроинъекционных методик (без стоимости препарата) | 9 000 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся изменением тургора и эластичности кожи с применением инъекционных методик (без стоимости препарата) | 10 000 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся нарушением мышечного тонуса с применением микроинъекционных методик (введение 1ед. без стоимости препарата) | 250 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся изменением тургора и эластичности кожи с применением нитей 1 категории (введение 1 комплекта нитей) ( без учета стоимости препарата) | 9 900 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся изменением тургора и эластичности кожи с применением нитей 2 категории (введение 1 комплекта нитей) ( без учета стоимости препарата) | 14 900 руб. |
| Процедура при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся изменением тургора и эластичности кожи с применением нитей 3 категории (введение 1 комплекта нитей) ( без учета стоимости препарата) | 18 900 руб. |
| Удаление 1 лифтинговой нити (без учета стоимости препарата) | 4 900 руб. |
| Вакуумная липоэкстракция при лимфидеме 1 категории сложности | 9 500 руб. |
| Вакуумная липоэкстракция при лимфидеме 2 категории сложности | 12 700 руб. |
| Симметризация мягких тканей лица при поражении лицевого нерва (без учета стоимости препарата) | 15 000 руб. |
| Контурная коррекция при локализованных отложениях жира с помощью инъекционных методик (1 зона, без учета стоимости препарата) | 5 000 руб. |
| Контурная коррекция при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся снижением тургора и эластичности кожи, с помощью инъекционных методик (1 см2, без учета стоимости препарата) | 650 руб. |
| Хирургическое лечение поверхностных и глубоких ожогов | |
|---|---|
| Некротомия | 3 400 руб. |
| Некрэктомия 1 % поверхности тела | 5 600 руб. |
| Некрэктомия ультразвуковая 1 % поверхности тела | 7 850 руб. |
| Иссечение грануляций 1% поверхности тела | 1 150 руб. |
| Иссечение грануляций ультразвуковое 1% поверхности тела | 3 400 руб. |
| Обработка раны или инфицированной ткани ультразвуковая | 1 700 руб. |
| Вакуумное лечение ран (без стоимости расходных материалов) одни сутки | 1 580 руб. |
| Хирургическое лечение поверхностных и глубоких ожогов посредством оперативного восстановления кожного покрова | |
|---|---|
| Свободная кожная пластика расщепленным кожным трансплантатом 1 % | 8 000 руб. |
| Свободная кожная пластика полнослойным кожным трансплантатом 1 см2 | 570 руб. |
| Несвободная кожная пластика лоскутом на временной питающей ножке не имеющим осевого типа кровообращения | 7 850 руб. |
| Несвободная кожная пластика лоскутом на постоянной питающей ножке с осевым типом кровообращения | 20 300 руб. |
| Пересадка ксенокожи 1 % | 2 250 руб. |
| Трансплантация дермального эквивалента 1 % | 11 300 руб. |
| Нанесение суспензии аутокератиноцитов на рану 1 % | 22 500 руб. |
| Трансплантация пластов аутокератиноцитов 1 % | 16 850 руб. |
| Хирургическое лечение послеожоговых рубцовых деформаций | |
|---|---|
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 19 100 руб. |
| Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке | 20 300 руб. |
| Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризируемым лоскутом | 62 900 руб. |
| Постановка экспандера (баллонное растяжение тканей) | 20 000 руб. |
| Удаление экспандера, пластика растянутой кожей | 21 800 руб. |
| Использование сложных комплексов тканей с осевым кровоснабжением с микрохирургической техникой | 81 000 руб. |
| Современное лечение пролежней и трофических язв | 81 000 руб. |
| Пластика встречными треугольными лоскутами 1 категории сложности | 8 000 руб. |
| Пластика встречными треугольными лоскутами 2 категории сложности | 12 350 руб. |
| Пластика встречными треугольными лоскутами 3 категории сложности | 23 000 руб. |
| Пластика сложными тканевыми комплексами | 97 000 руб. |
| Ревизия послеооперационного рубца/ имплантата | 550 руб. |

